Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
|---|
| ĐB | 36948 |
| 1 | 96041 |
| 2 | 09028 27803 |
| 3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| 4 | 9370 3839 8509 9528 |
| 5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| 6 | 148 820 556 |
| 7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28(2), 25, 20 |
|---|
| 3 | 39, 31 |
|---|
| 4 | 48(2), 41 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 67, 64 |
|---|
| 7 | 73(2), 70(2), 72, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91, 98(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 3ZQ 7ZQ 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ |
|---|
| ĐB | 48076 |
| 1 | 66442 |
| 2 | 97779 94665 |
| 3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| 4 | 1513 6031 9510 5834 |
| 5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| 6 | 695 382 521 |
| 7 | 09 13 22 95 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 13(2), 10 |
|---|
| 2 | 25, 21, 22 |
|---|
| 3 | 31, 34, 36 |
|---|
| 4 | 42, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65, 64 |
|---|
| 7 | 76(2), 79(2), 75, 74 |
|---|
| 8 | 83, 82 |
|---|
| 9 | 99, 96, 93, 95(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR |
|---|
| ĐB | 74197 |
| 1 | 88897 |
| 2 | 75281 83073 |
| 3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| 4 | 4114 0721 0708 0206 |
| 5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| 6 | 466 461 061 |
| 7 | 34 06 47 39 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06(3), 08(2), 07, 04 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 32, 39(2), 34 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 53, 57 |
|---|
| 6 | 67, 66, 61(2) |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 97(2), 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS 10ZS 13ZS |
|---|
| ĐB | 93725 |
| 1 | 14016 |
| 2 | 47398 67764 |
| 3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| 4 | 7769 0444 7194 6359 |
| 5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| 6 | 329 055 725 |
| 7 | 82 87 08 16 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
|---|
| 1 | 16(3), 14, 13 |
|---|
| 2 | 25(2), 29 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 44, 47 |
|---|
| 5 | 54, 59, 55 |
|---|
| 6 | 64, 69, 62 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 81, 82, 87 |
|---|
| 9 | 98, 94, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZT 3ZT 5ZT 8ZT 10ZT 12ZT |
|---|
| ĐB | 17243 |
| 1 | 04013 |
| 2 | 57720 45649 |
| 3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| 4 | 3092 5365 3768 2615 |
| 5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| 6 | 872 043 819 |
| 7 | 95 74 59 53 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 36, 31 |
|---|
| 4 | 43(2), 49, 42, 45 |
|---|
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
|---|
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
|---|
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZU 3ZU 6ZU 7ZU 10ZU 11ZU 17ZU 19ZU |
|---|
| ĐB | 38455 |
| 1 | 64514 |
| 2 | 96963 91177 |
| 3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| 4 | 3605 0371 2917 2592 |
| 5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| 6 | 706 991 651 |
| 7 | 30 27 13 77 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
|---|
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 37, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55, 51 |
|---|
| 6 | 63, 60(2), 66 |
|---|
| 7 | 77(2), 71, 79, 72, 76 |
|---|
| 8 | 81, 88 |
|---|
| 9 | 92(2), 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZV 5ZV 6ZV 12ZV 14ZV 15ZV |
|---|
| ĐB | 35035 |
| 1 | 97627 |
| 2 | 32561 50740 |
| 3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| 4 | 5022 9828 5081 0615 |
| 5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| 6 | 311 712 195 |
| 7 | 69 18 33 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
|---|
| 2 | 27, 22, 28 |
|---|
| 3 | 35, 37, 33 |
|---|
| 4 | 40(2), 48 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 61, 60, 69 |
|---|
| 7 | 76, 72, 78 |
|---|
| 8 | 81, 87 |
|---|
| 9 | 93, 91, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
|---|
| ĐB | 03714 |
| 1 | 73668 |
| 2 | 70849 42878 |
| 3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| 4 | 7489 0471 0820 4710 |
| 5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| 6 | 710 526 102 |
| 7 | 65 59 88 93 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 02 |
|---|
| 1 | 14, 10(2), 18 |
|---|
| 2 | 28, 20, 26 |
|---|
| 3 | 30, 32 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 55, 58, 59 |
|---|
| 6 | 68(2), 65(2) |
|---|
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
|---|
| 8 | 89, 88 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZY 2ZY 8ZY 10ZY 12ZY 14ZY |
|---|
| ĐB | 92763 |
| 1 | 43133 |
| 2 | 30333 99565 |
| 3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| 4 | 1103 7294 6485 2571 |
| 5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| 6 | 589 865 212 |
| 7 | 26 57 13 22 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 12(2), 13 |
|---|
| 2 | 27, 26, 22 |
|---|
| 3 | 33(3), 36 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 50, 57 |
|---|
| 6 | 63, 65(2), 69 |
|---|
| 7 | 73, 71(2), 79 |
|---|
| 8 | 85, 89 |
|---|
| 9 | 91(2), 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1YA 2YA 5YA 8YA 11YA 13YA |
|---|
| ĐB | 22738 |
| 1 | 17809 |
| 2 | 06660 41260 |
| 3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| 4 | 0514 5426 0900 0582 |
| 5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| 6 | 536 189 368 |
| 7 | 20 19 10 02 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 00, 02 |
|---|
| 1 | 14(2), 13, 11, 19, 10 |
|---|
| 2 | 20(2), 26 |
|---|
| 3 | 38, 36 |
|---|
| 4 | 46, 48, 45 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 60(2), 64, 68 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81, 82, 89 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
|---|
| ĐB | 12000 |
| 1 | 76562 |
| 2 | 54817 05087 |
| 3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| 4 | 3967 3599 2205 2791 |
| 5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| 6 | 054 360 384 |
| 7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
|---|
| 1 | 17, 19 |
|---|
| 2 | 20, 23, 25 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 87, 82, 84 |
|---|
| 9 | 91(2), 99, 97, 95 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 00 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 25 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 43 | về 1 lần |
| 48 | về 1 lần |
| 55 | về 1 lần |
| 63 | về 1 lần |
| 76 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 16 | về 3 lần |
| 25 | về 3 lần |
| 97 | về 3 lần |
| 02 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 15 | về 2 lần |
| 20 | về 2 lần |
| 31 | về 2 lần |
| 32 | về 2 lần |
| 43 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 9 lần |
| Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 11 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 12 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 12 lần |
| Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 5 lần |