Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 14 lần quay, từ ngày 22/03/2026 đến ngày 22/04/2026
| Bộ số | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 10/14 | 4/14 |
| Bộ số 2 | 8/14 | 6/14 |
| Bộ số 3 | 7/14 | 7/14 |
| Bộ số 4 | 7/14 | 7/14 |
| Bộ số 5 | 6/14 | 8/14 |
| Bộ số 6 | 5/14 | 9/14 |
| Ngày | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 22/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 19/04/2026 | 1/6 | 5/6 |
| 17/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 15/04/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 12/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 10/04/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 08/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 05/04/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 03/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 01/04/2026 | 5/6 | 1/6 |
| 29/03/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 27/03/2026 | 1/6 | 5/6 |
| 25/03/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 22/03/2026 | 4/6 | 2/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN