XSMN 11/4/2026 - Xổ số miền Nam ngày 11/04/2026

G

TPHCM

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

894 94 9434 34 3431 31 3185 85 85
7961 61 961348 48 348520 20 520932 32 932
62409 09 409 4086 86 086 0603 03 6032667 67 667 0824 24 824 8151 51 1519193 93 193 7502 02 502 6112 12 1125605 05 605 6638 38 638 8414 14 414
50244 44 2444995 95 9954943 43 9430354 54 354
485847 47 847 47603 03 603 70014 14 014 06504 04 504 85806 06 806 08922 22 922 42403 03 40395907 07 907 06993 93 993 07698 98 698 06326 26 326 69201 01 201 73915 15 915 71161 61 16185563 63 563 66779 79 779 79122 22 122 90065 65 065 34446 46 446 34945 45 945 56430 30 43099626 26 626 36758 58 758 94469 69 469 63000 00 000 17206 06 206 46346 46 346 94822 22 822
388131 31 131 92072 72 07248129 29 129 09187 87 18792988 88 988 23598 98 59823217 17 217 30055 55 055
249980 80 98062590 90 59053427 27 42798847 47 847
103769 69 76995720 20 72082303 03 30395985 85 985
ĐB812128 28 128169749 49 749307467 67 467104888 88 888
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Nam Loto miền Nam Thứ 7

ĐầuTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
09,3,3,4,6,37,12,35,0,6
14524,7
22,84,6,9,00,2,76,2
3141,02,8
44,78,93,6,56,7
5-1-4,8,5
61,97,13,5,79
72-9-
86,0785,5,8
945,3,8,03,8-

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMN

Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam

Thống kê Xổ số miền Nam ngày 11/04/2026 trong vòng 30 ngày

Xổ số TPHCM

Loto về nhiều87 (11 lần), 05 (10 lần), 24 (10 lần), 56 (10 lần), 69 (9 lần)
Loto về ít96 (1 lần), 73 (2 lần), 88 (2 lần), 23 (2 lần), 27 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều31 (2 lần), 06 (2 lần), 79 (2 lần), 87 (1 lần), 89 (1 lần)
Loto gan10 (27 lần), 84 (23 lần), 96 (21 lần), 60 (17 lần), 09 (16 lần)
Thống kê vị trí TPHCM2-1 (5 ngày), 0-9 (3 ngày), 1-4 (3 ngày), 3-6 (3 ngày), 1-7 (4 ngày)

Xổ số Long An

Loto về nhiều60 (13 lần), 69 (12 lần), 67 (11 lần), 18 (11 lần), 24 (11 lần)
Loto về ít94 (1 lần), 96 (1 lần), 86 (2 lần), 88 (2 lần), 16 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều02 (2 lần), 00 (2 lần), 01 (1 lần), 03 (1 lần), 06 (1 lần)
Loto gan38 (33 lần), 96 (33 lần), 08 (20 lần), 30 (17 lần), 50 (17 lần)
Thống kê vị trí Long An2-8 (4 ngày), 8-2 (4 ngày), 4-4 (3 ngày), 3-6 (4 ngày), 1-8 (5 ngày)

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều08 (11 lần), 58 (11 lần), 63 (9 lần), 67 (9 lần), 50 (9 lần)
Loto về ít37 (1 lần), 42 (1 lần), 54 (1 lần), 60 (2 lần), 70 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều67 (3 lần), 89 (2 lần), 26 (2 lần), 58 (2 lần), 61 (1 lần)
Loto gan54 (26 lần), 98 (23 lần), 07 (22 lần), 44 (19 lần), 11 (18 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước3-5 (3 ngày), 2-2 (3 ngày), 5-6 (4 ngày), 8-9 (5 ngày), 2-4 (4 ngày)

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều51 (14 lần), 68 (13 lần), 58 (11 lần), 46 (10 lần), 06 (10 lần)
Loto về ít07 (1 lần), 13 (1 lần), 30 (1 lần), 63 (2 lần), 66 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều68 (2 lần), 71 (2 lần), 47 (2 lần), 51 (1 lần), 52 (1 lần)
Loto gan56 (28 lần), 13 (27 lần), 63 (19 lần), 11 (18 lần), 66 (17 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang0-7 (4 ngày), 4-1 (3 ngày), 3-5 (3 ngày), 0-2 (3 ngày), 2-1 (4 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TP Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

Tên giảiSL giảiTrùngGiải thưởng mỗi giải
Giải Đặc biệt016 số2.000.000.000đ
Giải Nhất105 số30.000.000đ
Giải Nhì105 số15.000.000đ
Giải Ba205 số10.000.000đ
Giải Tư705 số3.000.000đ
Giải Năm1004 số1.000.000đ
Giải Sáu3004 số400.000đ
Giải Bảy1.0003 số200.000đ
Giải Tám10.0002 số100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

top 10 nha cai uy tin top 10 trang cá cược bóng đá trang cá cược uy tín trang cá độ bóng đá top nhà cái uy tín